




A 2021/2022-es tanévben is kiegyensúlyozott programokkal, 2022 januárjától pedig megújított, bővített szolgáltatási kínálattal segítettük a köznevelési és szakképző intézmények és pedagógusok munkáját, a pedagógusok tanulását:
A tanév pedagógiai szolgáltatási eredményei:
| 2021/2022. tanévi adatok | |||
| szolgáltatás | darab | résztvevők száma | kiadott tanúsítvány/igazolás |
| mérés-értékelés programok (nevelőtestületi értekezlet, elemzések, feladatbankok használata stb.) | 10 | 170 | |
| feladatbank bővítések | 1 | 13 fejlesztő/989 feladat | |
| irodalomjegyzékek, ismertetések | 12 | nem releváns | |
| tanulmánykötet megjelentetése | 1 | 10 óvodapedagógiai tanulmány | |
| szaktanácsadás | 13 | 105 | |
| akkreditált pedagógus-továbbképzés | 28 | 461 | 338 |
| új továbbképzések akkreditációja | 9 | nem releváns | |
| rövid (5-20 órás) továbbképzések | 10 | 188 | 188 |
| kihelyezett nevelési értekezletek | 31 | 744 | |
| műhelymunkák | 25 | 277 | |
| szakmai napok | 9 | 180 | |
| jó gyakorlatok | 7 | 25 | |
| tehetségműhely | 1 | 10 | |
| bázisóvodai jó gyakorlatok | 28 | 292 | |
| Tini Galopp 2021 | 1 | 42 | |
| 7-8. osztályos országos történelem verseny döntője | 1 | 18 | |
| Savaria országos történelem verseny döntője | 1 | 33 | |
| SZErethető MAtematika megyei csapatverseny | 2 | 165 | |
| Bolyai János Megyei Matematikaverseny | 1 | 286 | |
| összesen: | 205 | 2996 | 500 |
A 2022. év első félévének adatai:
| 2022. év 1. félév adatai | |||
| szolgáltatás | darab | résztvevők száma | kiadott tanúsítvány/igazolás |
| mérés-értékelés programok (nevelőtestületi értekezlet, elemzések, feladatbankok használata stb.) | 7 | 80 | |
| feladatbank bővítések | |||
| irodalomjegyzékek, ismertetések | 4 | nem releváns | |
| tanulmánykötet megjelentetése | |||
| szaktanácsadás | 5 | 19 | |
| akkreditált pedagógus-továbbképzés | 14 | 198 | 166 |
| ebből kihelyezett nevelőtestületi | 3 | 39 | 38 |
| új továbbképzések akkreditációja | 5 | nem releváns | |
| rövid (5-20 órás) továbbképzések | 7 | 141 | 141 |
| ebből kihelyezett nevelőtestületi | 6 | 136 | 136 |
| kihelyezett nevelési értekezletek | 27 | 645 | |
| műhelymunkák | 13 | 166 | |
| ebből kihelyezett nevelőtestületi | 8 | 125 | |
| szakmai napok | 7 | 173 | |
| ebből kihelyezett nevelőtestületi | 6 | 161 | |
| jó gyakorlatok | 1 | 5 | |
| tehetségműhely | 1 | 10 | |
| bázisóvodai jó gyakorlatok | 3 | 22 | |
| Tini Galopp 2021 | 1 | 42 | |
| 7-8. osztályos országos történelem verseny döntője | 1 | 18 | |
| Savaria országos történelem verseny döntője | 1 | 33 | |
| SZErethető MAtematika megyei csapatverseny | 1 | 90 | |
| Bolyai János Megyei Matematikaverseny | |||
| összesen: | 98 | 1642 | 307 |
Újdonságainkról, tevékenységünkről, aktuális kínálatunkról, a programokra való jelentkezésről honlapunkon tájékozódhatnak. Továbbképzéseink, rövid szakmai programjaink (műhelymunkák, szakmai napok, jó gyakorlatok) bemutatását is itt találják. Szép nyarat, jó pihenést kívánunk!