

.jpg)



Ami a számok mögött van, azok a megvalósult eseményeink: 302 program, 5343 résztvevő - ebből 1712 diák -, 825 kiosztott tanúsítvány és igazolás: a 2023/2024-es tanévünk eredményei számokban.
2024 első félévében továbbra is folyamatosan bővített szolgáltatási kínálattal segítettük a köznevelési és szakképző intézmények és pedagógusok munkáját, a kínálatunkat az általuk kitöltött igényfelmérőben megjelent kérésekre terveztük meg:
Szakmai mutatóinkat féléves és tanéves összesítésben is szemléltetjük.
2024. első félévének eredményei:
|   2024. első félév adatai  |  ||||
|   szolgáltatási terület, tevékenység  |    darab  |    résztvevők száma  |    kiadott tanúsítvány/ igazolás száma  |    produktumok száma  |  
|   mérés-értékelés programok (nevelőtestületi értekezlet, elemzések, feladatbankok használata stb.)  |    4  |    30  |    
  |  |
|   irodalomjegyzékek, ismertetések  |    3  |    nem releváns  |    
  |  |
|   szaktanácsadás  |    9  |    20  |    
  |  |
|   akkreditált pedagógus-továbbképzés  |    19  |    293  |    283  |    
  |  
|   ebből kihelyezett nevelőtestületi  |    6  |    85  |    85  |    
  |  
|   új továbbképzések akkreditációja  |    5  |    nem releváns  |    
  |    
  |  
|   rövid (5-20 órás) továbbképzések  |    17  |    206  |    204  |    
  |  
|   ebből kihelyezett nevelőtestületi  |    14  |    197  |    196  |    
  |  
|   kihelyezett nevelési értekezletek  |    10  |    193  |    
  |  |
|   műhelymunkák  |    25  |    320  |    
  |  |
|   ebből kihelyezett nevelőtestületi  |    18  |    282  |    
  |    
  |  
|   szakmai napok  |    16  |    188  |    
  |  |
|   ebből kihelyezett nevelőtestületi  |    12  |    173  |    
  |    
  |  
|   jó gyakorlatok  |    9  |    87  |    
  |  |
|   ebből kihelyezett nevelőtestületi  |    7  |    77  |    
  |    
  |  
|   CODES projekt jó gyakorlata  |    1  |    11  |    
  |    
  |  
|   tehetségműhely  |    1  |    21  |    
  |  |
|   fejlesztőműhely  |    4  |    25  |    
  |    
  |  
|   pályakezdő óvodapedagógusok műhelye  |    3  |    29  |    
  |    
  |  
|   pályakezdő tanítók műhelye  |    4  |    15  |    
  |    
  |  
|   bázisóvodai jó gyakorlatok  |    11  |    143  |    
  |  |
|   Miénk itt a tér! művészeti fesztivál  |    1  |    150  |    
  |    10 csoport, 12 produkció  |  
|   7-8. évfolyamosok országos történelem versenyének vármegyei és fővárosi fordulói  |    20  |    420  |    
  |    
  |  
|   7-8. évfolyamosok országos történelem versenyének döntője  |    1  |    20  |    
  |    
  |  
|   Savaria országos történelem verseny vármegyei és fővárosi fordulói  |    20  |    583  |    
  |    
  |  
|   Savaria országos történelem verseny döntője  |    1  |    30  |    
  |  |
|   Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny vármegyei fordulója  |    1  |    7  |    
  |    
  |  
|   SZErethető MAtematika megyei csapatverseny  |    1  |    90  |    
  |  |
|   Játékra fel! óvodai játékkészítő pályázat  |    1  |    20  |    
  |    25 játék  |  
|   Játékra fel! pályázat kiállítás és díjkiosztó program  |    1  |    33  |    
  |    
  |  
|   Nyugdíjas Egyetem  |    5  |    256  |    
  |    
  |  
|   tanulmánykötet környezeti nevelés, fenntarthatóság témában  |    1  |    11  |    
  |    12 tanulmány  |  
|   Holokauszt 80 projekt programjai  |    6  |    198  |    
  |    2 forgatókönyv  |  
|   összesen:  |    200  |    3399  |    487  |    39  |  
|   kihelyezett program összesen:  |    78  |    1150  |    281  |    
  |  
A 2023/2024. tanévi pedagógiai-szakmai szolgáltatási eredményeink:
|   2023/2024. tanév adatai  |  ||||
|   szolgáltatási terület, tevékenység  |    darab  |    résztvevők száma  |    kiadott tanúsítvány/ igazolás száma  |    produktumok száma  |  
|   mérés-értékelés programok (nevelőtestületi értekezlet, elemzések, feladatbankok használata stb.)  |    7  |    69  |    
  |  |
|   irodalomjegyzékek, ismertetések  |    8  |    nem releváns  |    
  |  |
|   szaktanácsadás  |    18  |    96  |    
  |  |
|   akkreditált pedagógus-továbbképzés  |    33  |    573  |    505  |    
  |  
|   ebből kihelyezett nevelőtestületi  |    9  |    143  |    138  |    
  |  
|   új továbbképzések akkreditációja  |    5  |    nem releváns  |    
  |    
  |  
|   rövid (5-20 órás) továbbképzések  |    26  |    334  |    320  |    
  |  
|   ebből kihelyezett nevelőtestületi  |    20  |    301  |    292  |    
  |  
|   kihelyezett nevelési értekezletek  |    17  |    376  |    
  |  |
|   műhelymunkák  |    35  |    459  |    
  |  |
|   ebből kihelyezett nevelőtestületi  |    25  |    388  |    
  |    
  |  
|   szakmai napok  |    29  |    378  |    
  |  |
|   ebből kihelyezett nevelőtestületi  |    23  |    353  |    
  |    
  |  
|   jó gyakorlatok  |    16  |    147  |    
  |  |
|   ebből kihelyezett nevelőtestületi  |    10  |    110  |    
  |    
  |  
|   CODES projekt jó gyakorlata  |    2  |    32  |    
  |    
  |  
|   tehetségműhely  |    2  |    41  |    
  |  |
|   fejlesztőműhely  |    4  |    25  |    
  |    
  |  
|   pályakezdő óvodapedagógusok műhelye  |    6  |    41  |    
  |    
  |  
|   pályakezdő tanítók műhelye  |    4  |    15  |    
  |    
  |  
|   bázisóvodai jó gyakorlatok  |    22  |    265  |    
  |  |
|   Miénk itt a tér! művészeti fesztivál  |    1  |    150  |    
  |    
  |  
|   7-8. osztályos országos történelem verseny vármegyei és fővárosi fordulói  |    20  |    420  |    
  |    
  |  
|   7-8. osztályos országos történelem verseny döntője  |    1  |    20  |    
  |  |
|   Savaria országos történelem verseny vármegyei és fővárosi fordulói  |    20  |    583  |    
  |    
  |  
|   Savaria országos történelem verseny döntője  |    1  |    30  |    
  |  |
|   Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny vármegyei fordulója  |    1  |    7  |    
  |    
  |  
|   SZErethető MAtematika megyei csapatverseny  |    1  |    90  |    
  |  |
|   Bolyai matematika verseny  |    1  |    295  |    
  |    
  |  
|   Ökoskodó óvodai alkotói pályázat  |    1  |    24  |    
  |    32 tárgy  |  
|   Kitárul az óvoda kapuja: Vas vármegyei óvodapedagógiai konferencia  |    1  |    56  |    
  |    
  |  
|   III. Nyugat-magyarországi Élménypedagógiai Konferencia  |    1  |    13  |    
  |    
  |  
|   Játékra fel! óvodai játékkészítő pályázat  |    1  |    20  |    
  |    25 játék  |  
|   Játékra fel! pályázat kiállítás és díjkiosztó program  |    1  |    33  |    
  |    
  |  
|   Nyugdíjas Egyetem  |    10  |    542  |    
  |    
  |  
|   tanulmánykötet környezeti neveléshez, fenntarthatósághoz  |    1  |    11  |    
  |    12 tanulmány  |  
|   Holokauszt 80 projekt programjai  |    6  |    198  |    
  |    2 forgatókönyv  |  
|   összesen:  |    302  |    5343  |    825  |    71  |  
|   kihelyezett program összesen:  |    126  |    1936  |    430  |    
  |  
Újdonságainkról, tevékenységünkről, aktuális kínálatunkról, a programokra való jelentkezésről honlapunkon tájékozódhatnak. Továbbképzéseink, rövid szakmai programjaink (műhelymunkák, szakmai napok, jó gyakorlatok) bemutatását is itt találják.
Köszönjük, hogy igénybe vették szolgáltatásainkat, a nyárra nagyon jó pihenést kívánunk, várjuk Önöket a 2024/2025. tanévben is!